Preise
Preise Kurse und Einzelstunden D.Otte 2024
Jungjäger Tageskurs | Jägerprüfungsvorbereitung | Euro 319,00 pro Person |
Flinten Tageskurs | nach CPSA Vorgaben | Euro 319,00 pro Person |
Flinten Training | nach CPSA- Vorgaben | Euro 349,00 pro Person |
Einzelstunden Schießstand | inkl. Schießstandgebühren | Euro 159,00 pro Stunde |
Einzelstunden Schießstand | exkl. Schießstandgebühren | Euro 125,00 pro Stunde |
Einzelstunden Theorie | Dozententätigkeit | Euro 95,00 pro Stunde |
Preise Gruppen ohne Schulung 2024
Aufsicht | gestellt vom Betreiber pro Stand | Euro 40,00 pro Stunde |
Schrotanlage | externe Aufsicht | Euro 75,00 pro Stunde |
100 m. Bahnen ( 1-3 Stck) | externe Aufsicht | Euro 100,00 pro Stunde |
laufender Keiler | externe Aufsicht | Euro 100,00 pro Stunde |
25 m. Bahnen ( 2 Stck ) | externe Aufsicht | Euro 80,00 pro Stunde |
komplette Schießstandbelegung | externe Aufsichten | Euro 210,00 pro Stunde |
Preise Durchgänge / Sätze 2024
Wurfscheiben / Kipphasen | 15 Scheiben | Euro 5,50 |
Wurfscheiben | 25 Scheiben | Euro 12,50 |
20 Schuss 100m. / lauf. Kieler | bis Kaliber 22 Hornet | Euro 20,00 |
20 Schuss 100m. / lauf. Keiler | ab Kaliber 22 Hornet | Euro 40,00 |
40 Schuss 25m. | bis Kal. 22 lfb | Euro 25,00 |
40 Schuss 25m. | ab Kal. 22 lfb | Euro 35,00 |
Preise Schießnachweis, Ein- Probeschießen 2024
Schießnachweis lauf. Keiler 5 Schuss | exkl. Munition | Euro 17,50 |
Schießnachweis Schrot 15 Wurfscheiben | inkl. Munition 15 Schuss | Euro 17,50 |
Probe / Einschießen | Schütze schießt selber | Euro 20,00 |
Einschießen mit Schussbild pro Lauf / Visierung | Büchsenmachermeister OTTE | Euro 30,00 |
Einschießen Doppelbüchsen / Bergstutzen | Büchsenmachermeister OTTE | ab Euro 60,00 |
Wir bitten um Vertsändnis , dass wir für nicht auf dem Schießstand erworbene Schrot - Munition pro Schachtel Euro 5,00 berechnen. Munition kann zu ortsüblichen Tagespreisen auf dem Schießstand erworben werden. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Stand Mai 2022